Vorsorge - Produkte im Vergleich |
|||||
|
Nichts ist wichtiger als das Leben, daher sollte man hier nicht untätig sein. Mit der richtigen Vorsorge kann auch im höheren Alter sein Leben noch genießen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis spielt hier natürlich ebenfalls eine wichtige Rolle, allerdings sollte auch der Nutzen der Vorsorgemaßnahme durchdacht sein. |
|||||
BU | engl. LV | GKV | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Berufsunfähigkeits-Versicherung - Ein Unfall oder eine Krankheit reichen aus und man kann seinen Beruf nicht mehr ausüben oder nie mehr arbeiten. Für Viele bricht dann nicht nur eine Welt zusammen auch die finanziellen Verhältnisse verschlechtern sich spürbar. Durch den Abschluss einer BU-Versicherung kann man also finanzelle Verluste durch Krankheit oder Unfall abschwächen oder ausgleichen. | Englische Lebensversicherung - Dieses Vorsorge-Finanz-Produkt verbindet die klassische Lebensversicherung mit einer durch Anlagegeschäfte erwirtschafteten Rendite. Die Gesellschaften wirtschaften mit dem angelegten Geld und die Englische Finanzaufsicht lässt ihnen hierbei freie Hand. Allerdings leidet dadurch die Sicherheit Ihrer Einlagen nicht - wodurch dieses Produkt auch in Deutschland vertrieben werden darf. Die Versicherer blicken auf eine mehr als 100-jährige Erfahrung zurück und erwirtschaften so im Schnitt 10% Rendite. Zusammen mit den niedrigen Verwaltungskosten und Gebühren eine echte Alternative zur klassischen Lebensversicherung. | Gesetzliche Kranken-Versicherung - Da die Tarife/Beitragssätze bei der gesetzlichen KV nicht mehr frei von den Versicherungen bestimmt werden können, sondern gesetzlich festgelegt ist, läßt sich hier zwar kein Geld sparen, aber ein Wechsel der Kasse kann durchaus Vorteile im Leistungspaket der Versicherung bringen. | |||
| Zu den Vergleichen der Berufsunfähigkeits-Versicherung | Zu den Vergleichen der Englische Lebensversicherung | Zu den Vergleichen der Gesetzliche Kranken-Versicherung |
KLV | LV | PV | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitallebens-Versicherung - Im Unterschied zur normalen Lebensversicherung arbeitet der Versicherer mit dem eingezahlten Kapital des Versicherten und kann so eine variable Rendite bezahlen. Dabei ist gesetzlich eine Rendite von 2,25 Prozent garantiert (Für Verträge die ab 2007 geschlossen werden). | Lebensversicherung - Die Lebensversicherung ist die weitverbreitetste Form der Alters- oder Hinterbliebenenversorgung. Bei ihr kann der Versicherte wählen ob Tod oder Alter abgesichert wird, sprich ob die Leistungen aus der Versicherung bei Tod oder beim Erreichen eines bestimmten Alters fällig werden. Auch Zusatzrisiken wie Berufsunfähigkeit oder Krankheiten können mit abgesichert werden. | Pflege-Versicherung - Zusätzlich zur ges. KV musst auch jeder Arbeitnehmer in die Pflegeversicherung einzahlen. Dabei ist ebenfalls das Preis-Leistungs-Verhältnis entscheidend. | |||
| Zu den Vergleichen der Kapitallebens-Versicherung | Zu den Vergleichen der Lebensversicherung | Zu den Vergleichen der Pflege-Versicherung |
PKV | PKZV | RV | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Private Kranken-Versicherung - Alle Arbeitnehmer mit einem gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Brutto-Einkommen pro Jahr können sich privat krankenversichern. Dabei richtet sich die zu zahlenden Prämie, anders als in der gesetzlichen Versicherung, nach dem Alter und dem Geschlecht des Versicherungsnehmers. Auch Selbständige, Beamte und Stunden können sich privat krankenversichern. | Private Krankenzusatz-Versicherung - Durch diese Versicherung(en) können sich auch gesetzlich Versicherte Leistungsansprüche erwerben, die sonst meist nur Privatpatienten in Anspruch nehmen können, bekanntestes Beispiel ist die Zahnzusatzversicherung. | Rentenversicherung - Angesichts der immer klammer werdenden Staatshaushalte sollte man sich auch über eine Alternative zur staatlichen Rente Gedanken machen. Irgendwann kommt die Zeit in der Mann und Frau nicht mehr arbeiten können und wollen - die Rentenzeit beginnt. Mit dem Abschluss einer Rentenversicherung können Sie sich schon während des Arbeitszeitalters einen Anspruch auf eine Rente zusätzlich zur staatlichen sichern und so Ihre Zukunftspläne sichern. | |||
| Zu den Vergleichen der Private Kranken-Versicherung | Zu den Vergleichen der Private Krankenzusatz-Versicherung | Zu den Vergleichen der Rentenversicherung |
Riester-Rente | RLV | Rürup-Rente | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Riester-Rente - Diese staatlich geförderte Altersvorsorge hat ihren Namen von Walter Riester. Mit ihr eröffnete der Staat privaten Versicherungs- und Bankgesellschaften den Einstieg in die gesetzliche Altersvorsorge. Über Bank- und Fondsparpläne können Sie so die zu erwartenden Einbussen bei der gesetzlichen Rente ausgleichen und den Lebensstandard auch im Rentenalter halten. | Risikolebens-Versicherung - Im Unterschied zur klassichen Lebensversicherung sicher diese Versicherung nur das Risiko des Todes ab. Im Klartext: Stirbt der Versicherte nicht während der Vertragslaufzeit wird auch keine Prämie gezahlt. Dadurch können die Versicherer dieses Produkt aber deutlich günstiger anbieten, als das klassische Produkt. Im Schadensfall sind aber die Hinterbliebenen abgesichert und der Lebensstandard bleibt gleich. | Rürup-Rente - Die Basisrente, umgangssprachlich als Rürup-Rente nach dem Ökonomen Bert Rürup bezeichnet, ist eine Form der seit 2005 staatlich geförderten Altersvorsorge. Sie beruht auf einem Rentenversicherungsvertrag, der in den Leistungskriterien und der steuerlichen Behandlung der gesetzlichen Rente entspricht; allerdings ist die Basisrente nicht umlagefinanziert, sondern kapitalgedeckt. Vorrangige Zielgruppe sind Selbstständige mit einer relativ hohen Steuerbelastung. Sie haben bei Neuabschlüssen keine andere Möglichkeit (mehr), steuerbegünstigt Altersvorsorge zu betreiben, denn die Förderung der Riester-Rente oder die betriebliche Altersvorsorge können sie nicht nutzen. | |||
| Zu den Vergleichen der Riester-Rente | Zu den Vergleichen der Risikolebens-Versicherung | Zu den Vergleichen der Rürup-Rente |
UV | |
|---|---|
| Unfallversicherung - Im Gegensatz zur gesetzlichen Unfallversicherung können mit einer privaten Unfallversicherung alle Unfälle weltweit und 24 Stunden am Tag 7 Tage die Woche abgesichert werden. Im Schadensfall kommt es zu einer Geldzahlung in Form einer Einmal- oder Renten-Zahlung. | |
| Zu den Vergleichen der Unfallversicherung |